特定商取引法に基づく表記
| 販売事業者 | Xenovant合同会社 |
|---|---|
| 代表者 | 斉藤 剛 |
| 所在地 | 大阪府豊中市小曽根3-6-13 |
| 電話番号 | お問い合わせはメールにて受け付けております。電話番号はご請求いただければ遅滞なく開示いたします。 |
| メールアドレス | info@xenovant.jp |
| 販売URL | https://procnova.jp https://procmana.jp(ProcMana) |
| 販売価格 | ProcNova本体:月額4,980円(税別・税込5,478円/先行導入価格・先着100アカウント限定) 正式リリース後の通常価格:月額8,980円(税別・税込9,878円・予定) AI明細解析の追加利用:1,000行ごとに500円(税別・税込550円) Proclink:3現場まで無料、4現場以上は月額300円(税別・税込330円) ProcNova-Craftsman/ProcNova-Resident:無料 ProcMana:月額3,980円(税別・税込4,378円/1アカウント。先行導入価格/先着100アカウント限定) ProcMana 正式リリース後の通常価格:月額7,980円(税別・税込8,778円・予定) |
| 販売価格以外の必要料金 | インターネット接続に必要な通信料金(お客様のご負担となります) |
| 支払方法・支払時期 | クレジットカード決済(Stripe)。初回は無料期間終了後に課金され、以降は毎月の契約更新日に自動課金されます。 |
| サービスの提供時期 | アカウント登録完了後、直ちにご利用いただけます。 |
| 解約・返品について | 月単位でいつでも解約できます。解約金はありません。解約後も契約期間の末日まではご利用いただけます。サービスの性質上、支払い済み料金の返金には応じられません。解約後のデータは180日間保存され、その後削除されます。 |
| 動作環境 | 最新版のGoogle Chrome、Safari、Microsoft Edgeを推奨。スマートフォン・タブレット・PCでご利用いただけます。 |
制定日:2026年6月15日